




VG05000-KXS
Details:
Size(IN) | Waist | Hip | Length |
XS | 25 | 34 | 40.6 |
S | 27 | 37 | 41.1 |
M | 29 | 39 | 41.7 |
L | 32 | 42 | 42.3 |
XL | 35 | 44 | 42.9 |
2XL | 38 | 47 | 43.5 |
3XL | 42 | 50 | 44.1 |
4XL | 45 | 53 | 44.5 |
Tips: Please choose as the detailed metrics such as Bust, Waist, Hips and Length size in inch, and please do not choose just as the size mk here such as S/M/L/XL.