



VG05002-DXS
Details:
Size(IN) | Waist | Hip | Length |
XS | 25 | 34 | 41.3 |
S | 27 | 37 | 41.7 |
M | 29 | 39 | 42.1 |
L | 32 | 42 | 42.5 |
XL | 35 | 44 | 42.9 |
2XL | 38 | 47 | 43.3 |
3XL | 42 | 50 | 43.7 |
4XL | 45 | 53 | 44.1 |
Tips: Please choose as the detailed metrics such as Bust, Waist, Hips and Length size in inch, and please do not choose just as the size mk here such as S/M/L/XL.