






VG05629-Bluevioletblack-S
Details
Size(IN) | Bust | Waist | Hips | Length |
S | 33.9 | 27.6 | 35.4 | 58.3 |
M | 35.4 | 29.1 | 37.0 | 58.7 |
L | 37.0 | 30.7 | 38.6 | 59.1 |
XL | 38.6 | 32.3 | 40.2 | 59.4 |
2XL | 40.2 | 33.9 | 41.7 | 59.8 |
Tips: Please choose as the detailed metrics such as Bust, Waist, Hips and Length size in inch, and please do not choose just as the size mk here such as S/M/L/XL/2XL.