






VG08016-Gradientblue-S
Size ( IN ) | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Tops/Pant Length |
S | 37.00 | 25.20 | 37.00 | 20.90 | 18.90/40.20 |
M | 38.60 | 26.80 | 38.60 | 21.30 | 19.30/40.60 |
L | 40.20 | 28.30 | 40.20 | 21.70 | 19.70/40.90 |
XL | 41.70 | 29.90 | 41.70 | 22.00 | 20.10/41.30 |
2XL | 43.30 | 31.50 | 43.30 | 22.40 | 20.50/41.70 |
3XL | 44.90 | 33.10 | 44.90 | 22.80 | 20.90/42.10 |
Tips: Please choose as the detailed metrics such as Bust, Waist, Hips and Length size in inch, and please do not choose just as the size mark here such as S/M/L/XL/2XL/3XL.