








VG05824-Orange-XL
Size(IN) | Bust | Waist | Hip | Top/Pant Length |
XL | 39.37 | 33.86 | 35.43 | 29.53/40.94 |
2XL | 41.73 | 36.22 | 36.22 | 30.51/41.53 |
3XL | 44.09 | 38.58 | 40.16 | 31.10/42.12 |
4XL | 46.46 | 40.94 | 42.52 | 31.69/42.72 |
5XL | 48.82 | 43.31 | 44.88 | 32.28/43.31 |
Tips: Please choose as the detailed metrics such as Bust, Waist, Hips and Length size in inch, and please do not choose just as the size mark here such as XL/2XL/3XL/4XL/5XL.