



VG05532-gray-S
Details:
Size(IN) | Waist | Hip | Length |
S | 27.56 | 36.22 | 12.20 |
M | 29.13 | 37.79 | 12.20 |
L | 30.71 | 39.37 | 12.60 |
XL | 32.28 | 40.94 | 12.60 |
2XL | 33.86 | 42.52 | 12.99 |
3XL | 35.43 | 44.09 | 12.99 |
Tips: Please choose as the detailed metrics such as Bust, Waist, Hips and Length size in inch, and please do not choose just as the size mark here such as S/M/L/XL/2XL/3XL.